常用单位换算表
[09-06 17:10:42] 来源:http://www.88dzw.com 行业标准 阅读:8102次
文章摘要:1 0.10204 0.7381 0.062778 0.063777 0.063725 0.032389 0.0394799.8 1 7.233 0.052722 0.053701 0.053651 0.002341 0.009291.355 0.1383 1 0.063764 0.065117 0.065047 0.033237 0.0012843.6*106 3673000 2657000 1 1.36 1.341 859.9 34122.648 270200 1954000 0.7355 1 0.9863 632.5 25102.685 274000 1981000 0.7458 1.0
常用单位换算表,标签:电子行业标准,http://www.88dzw.com1 0.10204 0.7381 0.062778 0.063777 0.063725 0.032389 0.039479
9.8 1 7.233 0.052722 0.053701 0.053651 0.002341 0.00929
1.355 0.1383 1 0.063764 0.065117 0.065047 0.033237 0.001284
3.6*106 3673000 2657000 1 1.36 1.341 859.9 3412
2.648 270200 1954000 0.7355 1 0.9863 632.5 2510
2.685 274000 1981000 0.7458 1.014 1 641.6 2546
4186 427.2 3090 0.001163 0.001581 0.001559 1 3.968
1055 107.6 778.62 0.000293 0.033984 0.033928 0.252 1
流量比较表
l/sec m3/h m3/min gal(英)/min ft3/h ft3/min
1 3.6 0.06 13.197 127.14 2.119
0.27777 1 0.016667 3.66583 35.3165 0.58861
16.666 60 1 219.95 2119 35.3165
1000 3600 60 13198 127150 2119
0.075775 0.27279 0.004546 1 9.6342 0.16057
0.063086 0.22711 0.003785 0.83245 8.0208 0.13368
0.007865 0.028315 0.0004719 0.103798 1 0.016667
0.47188 1.6989 0.028315 6.22786 60 1
密度比较表
gr/cm3 kg/m3 lb./in3 lb./ft3
1 1000 0.03613 62.43
0.001 1 0.00003613 0.062425
27.68 27680 1 1728
0.01602 16.0194 0.0005787 1
冷冻能力比较表
日本冷冻吨 美国冷冻吨 Kcal/h Btu/h
1 1.09788 3320 13173.76
0.91084 1 3024 12000
0.301205 0.330688 1000 3.968
0.759085 0.83333 2520 10000
热传导率比较表
Kcal/mh℃ Cal/cmsec℃ Btu/fth℉ Btuin/ft2h℉
1 0.002778 0.6719 8.0628
360 1 241.884 2902.608
1.48823 0.004134 1 12
0.124019 0.0003445 0.08333 1
- 上一篇:SMT-PCB的設計原则