高频发射三级管资料对照表

[09-12 11:42:43]   来源:http://www.88dzw.com  电路基础   阅读:8132

文章摘要:2SC3022 18W 4,8dB 12,5V 520MHz FM T-31E2SC3103 2,8W 6,7dB 7,2V 520MHz FM T-31E2SC3104 6W 4,8dB 7,2V 520MHz FM T-31E2SC3133 13W 14dB 12V 1,5-30MHz FM/AM/SSB TO-220 B E C2SC3297 15W 100MHz WINTransceiver TO-2202SC3299 20W WINTransceiver TO-2202SC3668 1W 100MHz WINTransceiver 2SC3807 15W 260MHz WI

高频发射三级管资料对照表,标签:电子电路基础,模拟电路基础,http://www.88dzw.com
2SC3022 18W 4,8dB 12,5V 520MHz FM T-31E
2SC3103 2,8W 6,7dB 7,2V 520MHz FM T-31E
2SC3104 6W 4,8dB 7,2V 520MHz FM T-31E
2SC3133 13W 14dB 12V 1,5-30MHz FM/AM/SSB TO-220 B E C
2SC3297 15W   100MHz WINTransceiver TO-220
2SC3299 20W     WINTransceiver TO-220
2SC3668 1W   100MHz WINTransceiver  
2SC3807 15W   260MHz WINTransceiver TO-126
2SC4137 4W   400MHz WINTransceiver TO-126
2SC4693       FM/AM TO-92L B C E
KTC1006 1W   100MHz FM/AM TO-92L E C B
KTC1969 16W 12dB 12V 100MHz FM/AM TO-220 B C E
KTC2078 4W 11dB 12V 100MHz FM/AM TO-220 B C E
MRF161 5W 13,5dB 12,5V 225-500MHz FM/AM TO-220 B E C
MRF162 15W 13,5dB 12,5V 225-500MHz FM/AM TO-220 B E C
MRF163 25W 12dB 12,5V 225-500MHz FM/AM TO-220 B E C
MRF237 4W 12dB 18V 175MHz WINTransceiver TO-39
MRF260 5W 10dB 12,5V 136-174MHz FM TO-220 B E C
MRF261 10W 5,2dB 12,5V 136-174MHz FM TO-220 B E C
MRF262 14W 7,5dB 12,5V 136-174MHz FM TO-220 B E C
MRF264 30W 5,2dB 12,5V 136-174MHz WINTransceiver TO-220 B E C
MRF340 8W 13dB 28V 70MHz WINTransceiver TO-220 B E C
MRF342 24W 11dB 28V 70MHz WINTransceiver TO-220 B E C
MRF344 60W 6dB 28V 70MHz WINTransceiver TO-220
MRF454 80W 12dB 12,5V 1,5-30MHz FM/AM/SSB  
MRF455 60W 13dB 12,5V 1,5-30MHz FM/AM/SSB  
MRF475 12W 10dB 13,5V 1,5-30MHz FM/AM/SSB TO-220 B C E
MRF476 3W 15dB 13,5V 1,5-30MHz FM/AM/SSB TO-220 B C E
MRF477 40W 15dB 13,5V 1,5-30MHz FM/AM/SSB TO-220 B E C
MRF479 15W 10dB 13,5V 1,5-30MHz FM/AM/SSB TO-220
MRF485 15W 10dB 28V 1,5-30MHz WINTransceiver TO-220
MRF486 40W 15dB 28V 1,5-30MHz WINTransceiver TO-220
MRF496 40W 15dB 13,5V 1,5-30MHz WINTransceiver TO-220
MRF497 60W 10dB 13,5V 27-50MHz WINTransceiver TO-220 B E C
MRF517 0,75W 10dB 20V 1000MHz WINTransceiver TO-39
MRF607 1,75W 11,5dB 16V 175MHz WINTransceiver TO-39
MRF660 7W 5,4dB 12,5V 400-512MHz WINTransceiver TO-220
MS1226 30W 18dB 28V 30MHz FM/AM/SSB  
MS1227 20W 15dB 12,5V 30MHz FM/AM/SSB

上一页  [1] [2] 


Tag:电路基础电子电路基础,模拟电路基础电路基础

《高频发射三级管资料对照表》相关文章